Trainingszeiten Basketball
Ansprechpartner
Björn Fock
Mail: bjoern@bergedorfstargazers.de, training@bergedorfstargazers.de
Mobil: 0152 083 912 73 (bitte per SMS)
Trainingszeiten Bergedorf Stargazers Saison 2026/2027 (gültig ab 04.05.2026)
| Team | Jahrgang | Coach | 1.Tag | 2.Tag | Start | Ende | Halle | |
| M9 (ab Juni wird noch bekannt gegeben) | 2018 | und jünger | Rasmus | Montag | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | FÄHR |
| M10 | 2017 | Rasmus | Montag | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | FÄHR | |
| 17:00 | 18:30 | FÄHR | ||||||
| M12-1 | 2015 | 2016 | Linus | Montag | 17:00 | 18:30 | SPIE | |
| Donnerstag | 17:00 | 18:30 | FÄHR | |||||
| M12-2 | Levin | Montag | 17:30 | 19:00 | FÄHR | |||
| Mittwoch | 17:00 | 18:30 | FÄHR | |||||
| M14-1 | 2013 | 2014 | Aljoscha | Dienstag | 18:30 | 20:00 | WARO2 | |
| Donnerstag | 17:00 | 18:30 | WARO2 | |||||
| M14-2 | Daniela | Dienstag | 18:30 | 20:00 | FIHA | |||
| Donnerstag | 18:30 | 20:00 | WARO2 | |||||
| M16-1 | 2011 | 2012 | Lars | Dienstag | Donnerstag | 18:30 | 20:00 | FÄHR |
| M16-2 | Lars | nur Spielbetrieb | ||||||
| M16-3 | Olaf | Montag | Mittwoch | 18:30 | 20:00 | FÄHR/MZG | ||
| M16-4 | Aton | Montag | 18:30 | 20:00 | MZG | |||
| Freitag | 17:30 | 19:00 | LEU | |||||
| M18-1 | 2009 | 2010 | Justin | Dienstag | Donnerstag | 18:30 | 20:00 | FÄHR |
| M18-2 | Oliver | Montag | 19:00 | 20:30 | MZG | |||
| Mittwoch | 19:00 | 20:30 | VMB | |||||
| W10 ab Juli | 2017 | und jünger | Silke | Dienstag | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | FIHA |
| W12 | 2015 | 2016 | Diyar | Dienstag | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | FIHA/FÄHR |
| W14-1 | 2013 | 2014 | Isa | Dienstag | Freitag | 17:00 | 18:30 | FÄHR |
| W16-1 | 2011 | 2012 | Jordan | Dienstag | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | FÄHR/FIHA |
| W16-2 | Moesha | Dienstag | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | FÄHR/FIAH | ||
| W18 | Carolin | Mittwoch | 18:30 | 20:00 | MZG | |||
| Freitag | 17:30 | 19:00 | LEU | |||||
| Erwachsene | ||||||||
| 1. Damen | Jordan | Dienstag | 18:30 | 20:00 | FÄHR | |||
| Donnerstag | 18:30 | 20:00 | FIHA | |||||
| 2. Damen | Jordan | Freitag | 18:30 | 20:00 | FÄHR | |||
| 1. Herren | Lars | (Anfragen bitte an Björn Fock direkt) | ||||||
| 2. Herren | Jordan | Montag | 20:00 | 22:00 | FÄHR | |||
| Freitag | 20:00 | 22:00 | FÄHR | |||||
| 3.Herren | Björn | Mittwoch | 18:00 | 20:00 | MZG | |||
| 4. Herren | Oliver | Montag | 20:30 | 22:00 | MZG | |||
| Mittwoch | 20:30 | 22:00 | VMB | |||||
| Freizeit: | ||||||||
| Mixed | Anfänger:in | Anja | Montag | 20:00 | 22:00 | VMB 2 | ||
| Fortgeschrittene | Baris | Donnerstag | 20:00 | 22:00 | WARO2 | |||
| Hobby-Gruppe | Torben | Donnerstag | 20:00 | 22:00 | VMB 2 | |||
Hallen